HOME - 지방흡입 - 인공지능 지방흡입 혁신
인공지능 지방흡입, ‘보다 나은 결과’ 를 만듭니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L 시스템'은 집도의의 지방흡입 동작을 모두 모션캡쳐화 하고, 디지털 데이터로 기록하고, 잘된 수술의 데이터를 패턴화하고, 분석합니다. 분석한 데이터는 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM을 통해 집도의에게 보다 나은 결과를 내는 가이드라인으로 제시하여, 보다 나은 결과를 나올 수 있도록 돕습니다.인공지능 지방흡입, ‘안전성’이 극대화 됩니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM이 도입되면 안전성과 정확성이 획기적으로 높아질 것으로 기대됩니다. 지방흡입 후 나타날 수 있는 자연스러운 증상(멍·부기)이 줄어듦은 물론, 심각한 부작용(장기·근육 손상 합병증)도 방지할 수 있습니다. 결과를 파악하는데 걸리는 시간도 짧아질 수 있습니다. 붓기가 빠질 때까지 보통 한 달 이상 기다려야 하지만, 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM의 경우, 곧바로 결과를 예측할 수 있습니다.번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
49 | 동아일보 | 인공지능으로 ‘지방흡입 수술’ 정밀도 높인다 | 2018-03-26 |
48 | 글로벌뉴스통신 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 데이터센터 "애저 매출 320% 상승" | 2018-03-22 |
47 | CCTV뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, NO.1 디지털트랜스포메이션 Enabler(조력자) 될 것 | 2018-03-22 |
46 | 전자부품 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 마이크로소프트, 국내 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승 | 2018-03-21 |
45 | 코리아중앙데일리 | [365mc 의료혁신 사례 선정] Microsoft predicts digital gains | 2018-03-21 |
44 | 노컷뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% ↑ | 2018-03-21 |
43 | 에이빙뉴스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트, 데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승 | 2018-03-21 |
42 | 월간전자과학 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국MS, 애저 매출 320% 올랐어요 | 2018-03-20 |
41 | 아이티비즈 | [365mc 의료혁신 사례 선정] 한국마이크로소프트 "데이터센터 개소 1년만에 애저 매출 320% 상승" | 2018-03-20 |
40 | 뉴스웍스 | [365mc 의료혁신 사례 선정] MS 클라우드 서비스 '애저' 매출 300% 증가 | 2018-03-20 |
QUICK MENU
01 플러스친구 아이디 추가
카카오톡 친구목록 상단 검색 창에서
ID 검색하여 추가
소식 ID | 365mc |
---|---|
상담 ID | go365mc |
02 QR 코드로 추가하기 (상담)