HOME - 지방흡입 - 인공지능 지방흡입 혁신
인공지능 지방흡입, ‘보다 나은 결과’ 를 만듭니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L 시스템'은 집도의의 지방흡입 동작을 모두 모션캡쳐화 하고, 디지털 데이터로 기록하고, 잘된 수술의 데이터를 패턴화하고, 분석합니다. 분석한 데이터는 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM을 통해 집도의에게 보다 나은 결과를 내는 가이드라인으로 제시하여, 보다 나은 결과를 나올 수 있도록 돕습니다.인공지능 지방흡입, ‘안전성’이 극대화 됩니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM이 도입되면 안전성과 정확성이 획기적으로 높아질 것으로 기대됩니다. 지방흡입 후 나타날 수 있는 자연스러운 증상(멍·부기)이 줄어듦은 물론, 심각한 부작용(장기·근육 손상 합병증)도 방지할 수 있습니다. 결과를 파악하는데 걸리는 시간도 짧아질 수 있습니다. 붓기가 빠질 때까지 보통 한 달 이상 기다려야 하지만, 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM의 경우, 곧바로 결과를 예측할 수 있습니다.번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
59 | 파이낸셜뉴스 | 365mc, '365mc 이노베이션랩' 설립...비만 데이터 기반으로 글로벌 공략할 것 | 2018-04-02 |
58 | 서울경제 | 365mc, '이노베이션랩' 신설··· 비만 전문 AI 개발 | 2018-04-02 |
57 | 메디팜헬스뉴스 | 365mc, 의료 IoT·인공지능 사업 승부수? | 2018-04-02 |
56 | 후생신보 | 365mc, 의료 IoT·인공지능 사업 승부수 | 2018-04-02 |
55 | 브릿지경제 | 365mc,국내 최초 비만 특화 연구·개발 조직 ‘이노베이션랩’ 신설 | 2018-04-02 |
54 | 이데일리 | 365mc, 비만 연구·개발 조직 ‘이노베이션랩’ 신설 | 2018-04-02 |
53 | 스포츠서울 | 365mc, 의료 IoT·인공지능사업 특화조직 '이노베이션랩' 신설 | 2018-04-02 |
52 | 헬스경향 | 365mc병원, 연구·개발특화조직 ‘이노베이션랩’ 설립 | 2018-04-02 |
51 | 메디컬투데이 | 마이크로소프트, '365mc' 디지털 트렌스포메이션 전환 우수사례로 소개 | 2018-03-30 |
50 | 헬스조선 | 365mc, 마이크로소프트서 데이터 활용 우수사례로 소개 | 2018-03-30 |
QUICK MENU
01 플러스친구 아이디 추가
카카오톡 친구목록 상단 검색 창에서
ID 검색하여 추가
소식 ID | 365mc |
---|---|
상담 ID | go365mc |
02 QR 코드로 추가하기 (상담)