HOME - 지방흡입 - 인공지능 지방흡입 혁신
인공지능 지방흡입, ‘보다 나은 결과’ 를 만듭니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L 시스템'은 집도의의 지방흡입 동작을 모두 모션캡쳐화 하고, 디지털 데이터로 기록하고, 잘된 수술의 데이터를 패턴화하고, 분석합니다. 분석한 데이터는 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM을 통해 집도의에게 보다 나은 결과를 내는 가이드라인으로 제시하여, 보다 나은 결과를 나올 수 있도록 돕습니다.인공지능 지방흡입, ‘안전성’이 극대화 됩니다.
인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM이 도입되면 안전성과 정확성이 획기적으로 높아질 것으로 기대됩니다. 지방흡입 후 나타날 수 있는 자연스러운 증상(멍·부기)이 줄어듦은 물론, 심각한 부작용(장기·근육 손상 합병증)도 방지할 수 있습니다. 결과를 파악하는데 걸리는 시간도 짧아질 수 있습니다. 붓기가 빠질 때까지 보통 한 달 이상 기다려야 하지만, 인공지능 지방흡입 M.A.I.L SYSTEM의 경우, 곧바로 결과를 예측할 수 있습니다.번호 | 매체명 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
469 | KBR | Kyung Hee U, 365mc to develop digital therapeutics for obesity | 2022-06-27 |
468 | 세계비즈 | 경희의과학연구원, 지방흡입 특화 365mc와 디지털 치료제 개발 | 2022-06-27 |
467 | 청년의사 | 365mc-경희의과학연구원, 디지털 비만 치료제 개발 추진 | 2022-06-27 |
466 | 의학신문 | 경희의과학연구원, 365mc와 디지털 치료제 개발 나선다 | 2022-06-27 |
465 | 후생신보 | 365mc-경희의과학연구원, 디지털 비만 치료제 개발 MOU 체결 | 2022-06-27 |
464 | 헬스경향 | 경희의과학연구원-365mc, ‘디지털 비만 치료제 개발’ 맞손 | 2022-06-27 |
463 | 헬스조선 | [의료계 소식] 경희의과학연구원, 365mc와 디지털 비만 치료제 개발 나선다 | 2022-06-27 |
462 | 보건신문 | 365mc, 경희의과학연구원과 디지털 비만 치료제 개발 MOU | 2022-06-27 |
461 | 쿠키뉴스 | 경희의과학연구원-365mc, 디지털 비만 치료제 개발 나서 | 2022-06-27 |
460 | 브레이크뉴스 | 경희의과학연구원, 비만치료 특화병원 365mc와 디지털 치료제 개발 나서 | 2022-06-27 |
QUICK MENU
01 플러스친구 아이디 추가
카카오톡 친구목록 상단 검색 창에서
ID 검색하여 추가
소식 ID | 365mc |
---|---|
상담 ID | go365mc |
02 QR 코드로 추가하기 (상담)