HOME - 365mc - 새소식
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
![]() |
[NEW]200만 보틀 돌파 기념,람스 빅데이터 기반 효과 예측 시스템 '람스레파' OPEN
![]() |
2025-01-10 | 9239 |
![]() |
365mc ‘지방흡입 지방추출량 예측 알고리즘’ 연구 논문, SCI급 국제학술지 등재 쾌거!
![]() |
2024-12-05 | 3398 |
![]() |
인도네시아 순항 중인 'K-지방흡입', 이번엔 동남아 최대 미용·성형 시장 태국에 도전장
![]() |
2024-10-02 | 3429 |
![]() |
365mc x 서울의대 연구팀, KSDS국제학술대회 논문 우수상 수상, 람스의 우수성 입증🥇
![]() |
2024-06-24 | 7860 |
2583 | 성신여대점 3월 휴진 일정 안내 | 2022-02-18 | 3079 |
2582 | 일산점 3월 휴진 일정 안내 | 2022-02-18 | 3092 |
2581 | 분당점 3월 휴진 일정 안내 | 2022-02-18 | 2796 |
2580 | 아트건강계단 조성 기부금, 서울문화재단 전달 | 2022-02-16 | 9089 |
2579 | 람스 100만 보틀 돌파 기념, 네이버 블로그 지방이 스티커 100개 쏜다! | 2022-02-15 | 6538 |
2578 | 사진으로 식단 기록! ‘인식단그림’ 총 누적 등록수 10만건 돌파! | 2022-02-11 | 7542 |
2577 | 다이어트 할 때 들으면 더 잘 빠진다는 [365mc x 민플리] 플레이리스트♩ 대공개! | 2022-02-11 | 6109 |
2576 | NEW 캠페인 영상공개! ‘뭐라고 쓰는지 맞춰보세요~’ 힌트는? ㅎㅍㄱㄹ | 2022-01-28 | 7857 |
2575 | 한국전자기술연구원(KETI)와 '인공지능 기반 지방흡입 특화 내시경 기술 개발' 업무 협약 체결 | 2022-01-27 | 17258 |
2574 | 365mc x 이화여대 연구팀, 초고객만족을 위한 고객 경험 향상 프로젝트 진행 | 2022-01-27 | 14911 |
QUICK MENU
01 플러스친구 아이디 추가
카카오톡 친구목록 상단 검색 창에서
ID 검색하여 추가
소식 ID | 365mc |
---|---|
상담 ID | go365mc |
02 QR 코드로 추가하기 (상담)